MB-86N
System okienno-drzwiowy
System okienno-drzwiowy MB-86N to produkt o bardzo dobrych parametrach,
dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników.
5
5
Efektywność energetyczna
5
5
Ochrona przed hałasem
5
5
Poziom bezpieczeństwa
5
5
Odporność na warunki
System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną
MB-86N
od 0,62
W/(m2K)
Izolacyjność termiczna UW
klasa C5
PN-EN 12210
Odporność na obciążenie wiatrem
klasa 4
PN-EN 12207
Przepuszczalność powietrza
klasa E
PN-EN 12208
Wodoszczelność
Parametry techniczne
Dane techniczne | MB-86N | MB-86B | MB-86US | MB-86 Casement |
Głębokość ramy (okna / drzwi) | 77 mm / 77 mm | 77 mm / 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Głębokość skrzydła (okna / drzwi) | 86 mm / 77 mm | 86 mm / 77 mm | 80,8 mm | 77 mm |
Grubość szklenia (okna / drzwi) | ościeżnica: 8,5 do 61 mm skrzydło: 17,5 do 70 mm / ościeżnica: 8,5 do 61 mm | ościeżnica: 13 do 61 mm skrzydło: 21 do 70,5 mm / ościeżnica: 13 do 61 mm | ościeżnica: od 7 do 52 mm skrzydło: od 15 do 60 mm | ościeżnica: od 13 do 61 mm skrzydło: od 22 do 70 mm |
Max. wymiary | ||||
Max wymiary skrzydła (H×L) (okna / drzwi) | H do 3000 mm L do 1700 mm / H do 3000 mm L do 1400 mm | H do 2500 mm L do 1500 mm / H do 2600 mm L do 1400 mm | H do 2500 mm L do 1600 mm | H do 2500 mm L do 2400 mm / H do 2800 mm L do 1400 mm |
Typy konstrukcji | ||||
Rozwiązania (okna / drzwi) | okno stałe, rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne, drzwi jedno- i dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | okno stałe, rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne, drzwi jedno- i dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | okno stałe, okno rozwierane, uchylne, rozwieranouchylne | stałe, rozwieralne, uchylne na zewnątrz i odchylne |
Dane techniczne | MB-86N | MB-86B | MB-86US | MB-86 Casement |
Przepuszczalność powietrza (okna / drzwi) | klasa 4, EN 12207 | klasa 4, EN 12207 | klasa 4, EN 12207 | klasa 4, EN 12207 |
Wodoszczelność (okna / drzwi | klasa E 4800*, EN 12208, klasa E1500, EN 12208 / klasa E1350 Pa | klasa 9A, EN 12208 / klasa 6A, EN 12208 | klasa E 1350, EN 12208 | E1950 Pa, EN 12208 |
Izolacyjność termiczna (okna / drzwi) | Uw od 0,62 W/(m²K)* Uw od 0,68 W/(m²K)** UD od 0,80 W/(m²K)*** | – | – | – |
Odporność na obciążenie wiatrem (okna / drzwi) | klasa CE3330 (3330Pa) EN 12210 / klasa C5 (2000Pa), klasa B5 (2000Pa) EN 12210 | klasa C4, EN 12210 / klasa C5, EN 12210 | klasa C5, EN 12210 | klasa C5, EN 12210 |
Odporność na uderzenie (okna / drzwi) | – | klasa 3 / klasa 3 | – | klasa 3 / klasa 3 |
* – Uw dla okna stałego MB-86N SI o wymiarach skrzydła 1700×2800 mm, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K)
** – Uw dla okna otwieranego MB-86N SI o wymiarach skrzydła 1700×2150 mm, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K)
*** – UD drzwi MB-86N SI+ o wymiarach skrzydła 1400×3000 mm, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K)
System okienno-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach
System okienno-drzwiowy MB-86N to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja kształtowników posiada 2 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST oraz SI. MB-86N to system oferujący doskonałe parametry termiczne i szczelnościowe.
Do zalet systemu MB-86N należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. Dostępna jest wersja okien z ukrytym skrzydłem MB-86US, a także system okien otwieranych na zewnątrz z przegrodą termiczną MB-86 Casement. MB-86B został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom rynku belgijskiego.
Rozwiązania konstrukcyjne
5
Lat gwarancji na szybę
2
Gwarancji na montaż
Funkcjonalność
i estetyka
- wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o ciężarze skrzydła do 600 kg, wysokości do 3,2 m i szerokości do 3,3 m
- szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, znacznie poprawiające izolacyjność termiczną
- dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą
- listwy do szklenia dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style
- kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych
- szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych
- odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte
- konstrukcje antywłamaniowe do klasy RC4
Przykładowe współczynniki
przenikania ciepła Uw
Schematy okien | Przekrój A lub B | Wartość Uw W/(m²K) dla konstrukcji ze szkłem dwukomorowym z ciepłą ramką dystansową | ||
Ug=0,5 | Ug=0,7 | |||
MB-86NST | K528612X | 0,79 | 0,96 | |
K528612X + K528702X | 0,89 | 1,02 | ||
MB-86NSI | K528612X | 0,67 | 0,83 | |
K528612X + K528702X | 0,76 | 0,89 |
Przykładowe współczynniki
przenikania ciepła Ud
Schematy okien | Przekrój A lub B | Wartość UD W/(m²K) dla konstrukcji ze szkłem dwukomorowym z ciepłą ramką dystansową | ||
Ug=0,5 | Ug=0,7 | |||
MB-86NST | K528731X+K528746X+K528770X | 1,10 | 1,23 | |
MB-86NSI | K528731X+K528746X+K528770X | 0,97 | 1,10 | |
MB-86NSI+ | K528731X+K528746X+K528770X | 0,88 | 1,01 |
Rozkład izoterm w drzwiach MB-86N SI+
Rozkład izoterm w oknie MB-86N SI